Отчёт с аукциона Manheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробности о машине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN: | 5Y2SL63825Z408216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова: | 4CUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши: | Жёсткая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет кузова: | СЕРЕБРЯННЫЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет салона: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег: | 174,424 миль (280 708 км.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ продажи: | 6267549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продавец: | FLEET DODGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата прибытия на аукцион: | 2010-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ продажи: | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ ряда на аукционе: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ показа: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инспектор: | SSCHULTZ1 11/01/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервисная дата: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECM Mileage: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат ПТС: | TX(Техас) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертифицирован: | НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На ходу: | НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская категория: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена по счёту: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка: | 3.3 Средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная производителем розничная цена: | Не доступно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель заводится: | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровни жидкостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины и диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние шин: | Плохое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диски: | Стальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объявленное состояние: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заметки в Интернете: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заметки о повреждениях: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания для грузоотправителя: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замечания: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии для грузоотправителя: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повреждения и предполагаемый ремонт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация о повреждениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |